- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.








Hydraulikmotor CPMH_CB
Motor (Hydraulik) CPMH_CB
Dieser Motor besticht durch seine hohe Qualität und seinen günstigen Preis.Folgende Merkmale zeichnen dieses Produkt aus:
- Hydraulikmotor CPMH_CB
- Schluckvolumen wählbar von 160 cm3/U – 500 cm3/U
- Anschlüsse: G 1/2‘‘
- Welle: Ø 35 mm zylindrisch mit Passfeder A10 x 8 x 45
- Modell Längsschieberventil
- 4-Loch Ovalflansch (Magnetoflansch)
- inkl. Hochdruckwellendichtung bis 150 bar
- internes Rückschlagventil
- Verwendung ohne Leckölanschluss möglich
- Erstausrüsterqualität
- ideal für enge Bauräume

Technische Daten:
Typ | CPMH160 | CPMH200 | CPMH250 | CPMH315 | CPMH400 | CPMH500 |
Schluckvolumen [ccm/U] | 159 | 203.2 | 255.9 | 316.1 | 406.4 | 489.2 |
max. Drehzahl [U/min] | 450 | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
max. Drehmoment [daNm] | 35.5 | 51 | 62.1 | 74 | 85 | 83 |
max. Leistungsabgabe [kW] | 16 | 16 | 16 | 14 | 12.5 | 11 |
max. Druckgefälle [bar] | 175 | 175 | 175 | 175 | 155 | 125 |
max. Ölstrom [l/min] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
max. Eingangsdruck [bar] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CPMH verfügbare Flansch und Wellenvarianten:
Code | Montageflansch | Code | Wellenausführungen | |
Leer | 4-loch Magnetoflansch | C | Ø32 mm zylindrisch mit Passfeder A10 x 8 x 45 | |
| CB | Ø35 mm zylindrisch mit Paßfeder A10 x 8 x 45 | ||
SH | Ø25.32 mm verzahnt (SAE 6B) | |||
K | Konisch 1:10 mit Passfeder B6 x 6 x 20 | |||
| CO | Ø11/4 Zoll (31,75 mm) zylindrisch mit Passfeder |
Sollte ein Schluckvolumen nicht am Lager sein, dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir haben meistens die Möglichkeit Motoren umzubauen!
Katalogdownload:
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.