- Non avete nessun prodotto nel carrello.
Pagina principale » Cilindri idraulici » Doppio effetto con occhiello di snodo » Cilindro idraulico, doppio effetto, occhiello girevole, pistone Ø 40mm, asta Ø 25mm, corsa selezionabile
Cilindro idraulico, doppio effetto, occhiello girevole, pistone Ø 40mm, asta Ø 25mm, corsa selezionabile
Cilindro idraulico, doppio effetto, pistone Ø 40mm, asta Ø 25mm, corsa selezionabile
Questo cilindro idraulico si distingue per la sua alta qualità e il prezzo competitivo.Le seguenti caratteristiche contraddistinguono questo prodotto:
- Cilindro idraulico a doppio effetto con fissaggio a occhiello di rotazione
- Forza di pressatura massima circa 2,5 tonnellate
- Ø Pistone: 40mm
- Ø Asta pistone: 25mm
- Corsa selezionabile da 100 a 1000 mm
- Pressione massima di esercizio: 200 bar
- Velocità massima di corsa: 0,5 m/s
Dimensioni:

| ØA | ØB | CORSA | E | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M (BSP) | PESO [kg] |
| 25 | 40 | 100 | 270 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 2,9 |
| 25 | 40 | 150 | 320 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 3,4 |
| 25 | 40 | 200 | 370 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 3,8 |
| 25 | 40 | 250 | 420 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 4,4 |
| 25 | 40 | 300 | 470 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 4,7 |
| 25 | 40 | 350 | 520 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 5,3 |
| 25 | 40 | 400 | 570 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 5,7 |
| 25 | 40 | 450 | 620 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 6,2 |
| 25 | 40 | 500 | 670 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 6,6 |
| 25 | 40 | 600 | 770 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 7,6 |
| 25 | 40 | 700 | 870 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 8,6 |
| 25 | 40 | 800 | 970 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 9,5 |
| 25 | 40 | 900 | 1070 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 10,5 |
| 25 | 40 | 1000 | 1170 | 17,5 | 20,25 | 40 | 50 | 64,5 | 35 | 38,5 | 40 | 15 | 3/8" | 11,4 |

Componente idraulico per integrazione in sistemi idraulici
Tutti i nostri prodotti idraulici sono nuovi, di qualità OEM (eccetto se specificato diversamente). Se un articolo desiderato non è disponibile o non elencato, non esitate a contattarci. Cercheremo immediatamente una soluzione secondo le vostre esigenze. Inoltre, continuiamo ad ampliare il nostro assortimento per offrirvi una vasta gamma di componenti idraulici a prezzi competitivi. Hydromot Hydraulik – sempre conveniente, sempre di qualità!Recensioni dei clienti
Purtroppo non ci sono commenti. Puoi essere il primo a votare questo prodotto.