- Non avete nessun prodotto nel carrello.
Motori orbitali CPMS400SL
Motori orbitali CPMS400SL
Questo motore si distingue per la sua alta qualità e il suo prezzo conveniente.Le seguenti caratteristiche contraddistinguono questo prodotto:
- Hydraulikmotor CPMS400SL
- Cilindrata 400 cm3/U
- Anschlüsse: G 1/2‘‘
- Albero: Ø 34,75 mm P.T.O. DIN 9611 Form 1
- Modello valvola distributrice assiale
- Flangia SAE a 4 fori
- Valvola di ritegno interna
- Incluso kit di tenute ad alta pressione fino a 150 bar
- Utilizzo possibile senza connessione di perdite d'olio
- Qualità del fornitore originale
- Ideale per spazi di costruzione ristretti
Dati Tecnici:
| Tipo | CPMS80 | CPMS100 | CPMS125 | CPMS160 | CPMS200 | CPMS250 | CPMS315 | CPMS400 | CPMS475 |
| Volume di assorbimento [ccm/U] | 80,6 | 100,8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 |
| max. Velocità [U/min] | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
| max. Coppia [daNm] | 22,5 | 29 | 36,5 | 48,5 | 58,6 | 70,8 | 88 | 88 | 91 |
| max. Potenza [kW] | 16 | 18 | 18 | 18,1 | 18,1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
| max. Differenza di pressione [bar] | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 140 |
| max. Flusso di olio [l/min] | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Recensioni dei clienti
Purtroppo non ci sono commenti. Puoi essere il primo a votare questo prodotto.